Property
Account |
| Property ID: | 814514 | Abbreviated Legal Description: | RIDGEWAY HEIGHTS,s Lot 26,s Blk 0;s |
| Geographic ID: | S8581-00-00026-0 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 100 - APPRAISER-OH Schl Dist, in OH | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 32 | Section: | 10 |
| Range: | R1 |
Location |
| Address: | 2406 SW RIDGEWAY DR OAK HARBOR, WA 98277 | Mapsco: | |
| Neighborhood: | Cycle 1 | Map ID: | 118 |
| Neighborhood CD: | 1 |
Owner |
| Name: | RIDGEWAY VENTURES, LLC | Owner ID: | 312977 |
| Mailing Address: | 41 NE MIDWAY BLVD STE 101 OAK HARBOR, WA 98277 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
03/10/2026
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2026 | 54201 | ST - State School | $694.10 | $694.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1388.19 |
| 2026 | 54201 | Island County - Island County General Fund | $112.27 | $112.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $224.54 |
| 2026 | 54201 | CIOKHRB - City of Oak Harbor | $763.71 | $763.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1527.40 |
| 2026 | 54201 | PRKRECNWHDBY - Park & Recreation North Whidbey | $60.82 | $60.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $121.63 |
| 2026 | 54201 | SCH201 - School 201 Oak Harbor | $728.81 | $728.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1457.62 |
| 2026 | 54201 | CEM1 - Cemetery #1 North Whidbey | $1.23 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 |
| 2026 | 54201 | LIB - Library Sno-Isle Regional | $92.87 | $92.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $185.73 |
| 2026 | 54201 | HOSPEMS - Whidbey Health EMS Island County | $151.32 | $151.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $302.63 |
| 2026 | 54201 | HOSP - Whidbey Health | $175.47 | $175.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $350.92 |
| 2026 | 54201 | CF - Island County Conservation Futures | $9.60 | $9.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.19 |
| 2026 | 54201 | WDBYCNV - Whidbey Conservation District | $2.55 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.10 |
| 2026 | 54201 | TOTAL: | $2792.75 | $2792.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5585.40 |
|
| 2026 | 54201 | $2792.75 | $2792.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5585.40 |
Statement Details |
| 2025 | 54332 | ST - State School | $102.45 | $102.43 | $0.00 | $0.00 | $204.88 | $0.00 |
| 2025 | 54332 | Island County - Island County General Fund | $17.92 | $17.91 | $0.00 | $0.00 | $35.83 | $0.00 |
| 2025 | 54332 | CIOKHRB - City of Oak Harbor | $120.43 | $120.43 | $0.00 | $0.00 | $240.86 | $0.00 |
| 2025 | 54332 | PRKRECNWHDBY - Park & Recreation North Whidbey | $9.69 | $9.68 | $0.00 | $0.00 | $19.37 | $0.00 |
| 2025 | 54332 | SCH201 - School 201 Oak Harbor | $89.66 | $89.66 | $0.00 | $0.00 | $179.32 | $0.00 |
| 2025 | 54332 | CEM1 - Cemetery #1 North Whidbey | $0.20 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 |
| 2025 | 54332 | LIB - Library Sno-Isle Regional | $15.24 | $15.23 | $0.00 | $0.00 | $30.47 | $0.00 |
| 2025 | 54332 | HOSPEMS - Whidbey Health EMS Island County | $24.16 | $24.15 | $0.00 | $0.00 | $48.31 | $0.00 |
| 2025 | 54332 | HOSP - Whidbey Health | $28.09 | $28.08 | $0.00 | $0.00 | $56.17 | $0.00 |
| 2025 | 54332 | CF - Island County Conservation Futures | $1.53 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 |
| 2025 | 54332 | TOTAL: | $409.37 | $409.28 | $0.00 | $0.00 | $818.65 | $0.00 |
|
| 2025 | 54332 | $409.37 | $409.28 | $0.00 | $0.00 | $818.65 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $391,132 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $220,000 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $611,132 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $611,132 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $611,132 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $611,132 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $611,132 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | RIDGEWAY VENTURES, LLC | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $611,132 | | |
| Tax Area: | 100 - APPRAISER-OH Schl Dist, in OH |
| CF | Conservation Futures | 0.0313996660 | $611,132 | $611,132 | $19.19 | | |
| CEM1 | Cemetery #1 | 0.0040018856 | $611,132 | $611,132 | $2.45 | | |
| COH | City of Oak Harbor | 2.3090730572 | $611,132 | $611,132 | $1,411.15 | | |
| OAKBOND | City of Oak Harbor BOND | 0.1902260131 | $611,132 | $611,132 | $116.25 | | |
| HOBOND | Hospital BOND | 0.1893405597 | $611,132 | $611,132 | $115.71 | | |
| HOGEN | Hospital GEN | 0.3848777722 | $611,132 | $611,132 | $235.21 | | |
| CE | County Current Expense | 0.3674210519 | $611,132 | $611,132 | $224.54 | | |
| ISLANDEMS | Hospital GEN (EMS) | 0.4952018576 | $611,132 | $611,132 | $302.63 | | |
| LIB | Library Sno-Isle GEN | 0.3039084203 | $611,132 | $611,132 | $185.73 | | |
| NWHIDPRMT | P & R N Whidbey GEN | 0.1990272349 | $611,132 | $611,132 | $121.63 | | |
| SCH201MO | School 201 Enrichment | 2.3851112745 | $611,132 | $611,132 | $1,457.62 | | |
| ST | State School | 1.4761226122 | $611,132 | $611,132 | $902.11 | | |
| ST2 | State School Part 2 | 0.7953803475 | $611,132 | $611,132 | $486.08 | | |
| | Total Tax Rate: | 9.1310917527 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $5,580.30 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $5,580.30 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | RESIDENTIAL | State Code: | Y | 2065.5 sqft | Value: | $391,132 |
| Bathrooms: | 2.5 | Bedrooms: | 4 | | Ceiling: | DRYWALL PAINTED | Exterior Wall/Cover: | CEMENT FIBER | | Floor Covering: | LAMINATE/LVP | Floor Structure: | WOOD W/SUBFLOOR | | Foundation: | CONCRETE | Heating: | HEAT PUMP | | Interior Finish: | DRYWALL PAINT | Plumbing Fixture Cnt: | 14 | | Roof Slope: | 6" IN 12" | Roof Structure/Cover: | CJ ASPHALT |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | BAS | BASE/MAIN FLOOR | 3 | 0 | 2025 | 897.5 |
| | UPS | UPPER STORY | 3 | 0 | 2025 | 1168.0 |
| | AGR | ATTACHED GARAGE | 3 | 0 | 2025 | 380.0 |
| | OP4 | OPEN PORCH W/CEILING-ROOF | 3 | 0 | 2025 | 65.0 |
| | OP4 | OPEN PORCH W/CEILING-ROOF | 3 | 0 | 2025 | 120.0 |
Sketch
| No sketches available for this property. |
Property Image
Land
| 1 | 12 | SQ (00000-06000) | 0.0948 | 4130.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $220,000 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $391,132 | $220,000 | $0 | $611,132 | $611,132 |
| 2024 | $16,620 | $80,000 | $0 | $96,620 | $96,620 |
Deed and Sales History
| 1 | 01/08/2026 | WD | Warranty Deed | RIDGEWAY VENTURES, LLC | BRAVO, ALONDRA ROSALES | | | $649,950.00 | 65947 | 4595713 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |