Property
Account |
| Property ID: | 414304 | Abbreviated Legal Description: | TYEE BCH 3 LOT 1 INCL ADJ TIDES |
| Geographic ID: | S8330-03-00001-0 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 540 - APPRAISER-Stan/Cam Schl Dist, Special Dist, improved & less than 1 acre | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | | Section: | |
| Range: | |
Location |
| Address: | 3021 SHORELINE DR CAMANO ISLAND, WA 98282 | Mapsco: | |
| Neighborhood: | 58RecamWF-East Cam | Map ID: | 867 |
| Neighborhood CD: | 58RecamWF |
Owner |
| Name: | PARK TTEE, KWANG HYUN | Owner ID: | 316953 |
| Mailing Address: | KYUNG ZA PARK TTEE 3021 SHORELINE DR CALMANO ISLAND, WA 98282 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Taxes and Assessment Details
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $757,641 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $725,620 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $1,483,261 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $1,483,261 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $1,483,261 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $1,483,261 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $1,483,261 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | PARK TTEE, KWANG HYUN | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $1,483,261 | | |
| Tax Area: | 540 - APPRAISER-Stan/Cam Schl Dist, Special Dist, improved & less than 1 acre |
| CF | Conservation Futures | 0.0316035091 | $1,483,261 | $1,483,261 | $46.88 | | |
| EMS1 | Fire & Rescue Dist #1 Camano GEN (EMS) | 0.3677864386 | $1,483,261 | $1,483,261 | $545.52 | | |
| FIRE1 | Fire & Rescue Dist #1 Camano GEN | 1.2502910536 | $1,483,261 | $1,483,261 | $1,854.51 | | |
| FIRE1BOND | Fire & Rescue Dist #1 Camano BOND | 0.1570001679 | $1,483,261 | $1,483,261 | $232.87 | | |
| CE | County Current Expense | 0.3708482477 | $1,483,261 | $1,483,261 | $550.06 | | |
| CR | County Roads | 0.4584763726 | $1,483,261 | $1,483,261 | $680.04 | | |
| LCIB | Library Sno-Isle BOND (Camano Island) | 0.0396325772 | $1,483,261 | $1,483,261 | $58.79 | | |
| LIB | Library Sno-Isle GEN | 0.3153421757 | $1,483,261 | $1,483,261 | $467.73 | | |
| SCH205_401 | School 205-401 Enrichment | 1.2698420524 | $1,483,261 | $1,483,261 | $1,883.51 | | |
| SCH205BOND | School 205-401 BOND | 0.9396497583 | $1,483,261 | $1,483,261 | $1,393.75 | | |
| ST | State School | 1.3035497053 | $1,483,261 | $1,483,261 | $1,933.50 | | |
| ST2 | State School Part 2 | 0.8169543533 | $1,483,261 | $1,483,261 | $1,211.76 | | |
| | Total Tax Rate: | 7.3209764117 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $10,858.92 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $10,858.92 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | RESIDENTIAL | State Code: | Y | 2399.0 sqft | Value: | $591,457 |
| Bathrooms: | 3.5 | Bedrooms: | 2 | | Ceiling: | TONGUE & GROOVE | Exterior Wall/Cover: | SHINGLE | | Floor Covering: | CERAMIC TILE/HWD 40/60 | Floor Structure: | WOOD W/SUBFLOOR | | Foundation: | CONCRETE | Heating: | RADIANT FLOOR | | Interior Finish: | DRYWALL PAINT | Plumbing Fixture Cnt: | 17 | | Roof Slope: | 6" IN 12" | Roof Structure/Cover: | BEAM ASPHALT |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | BAS | BASE/MAIN FLOOR | 4 | 0 | 2000 | 1476.5 |
| | UPS | UPPER STORY | 4 | 0 | 2000 | 697.5 |
| | OWP | OPEN WOOD PORCH W/STEPS | 4 | 0 | 2000 | 40.0 |
| | OWP | OPEN WOOD PORCH W/STEPS | 4 | 0 | 2000 | 162.0 |
| | OP4 | OPEN PORCH W/CEILING-ROOF | 4 | 0 | 2000 | 110.4 |
| | DWN | DOWNSTAIRS LIVING AREA | 4 | 0 | 2000 | 225.0 |
| Improvement #2: | RESIDENTIAL | State Code: | Y | 704.0 sqft | Value: | $166,184 |
| Bathrooms: | 1 | Bedrooms: | 2 | | Ceiling: | DRYWALL PAINTED | Exterior Wall/Cover: | PLY/HARDBOARD T-111 | | Floor Covering: | CARPET/VINYL 80-20 | Floor Structure: | WOOD W/SUBFLOOR | | Foundation: | CONCRETE | Heating: | WALL HEAT ELECTRIC | | Interior Finish: | DRYWALL PAINT | Plumbing Fixture Cnt: | 6 | | Roof Slope: | 6" IN 12" | Roof Structure/Cover: | CJ ASPHALT |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | BAS | BASE/MAIN FLOOR | 3 | 0 | 2001 | 704.0 |
| | UTY | STORAGE/UTILITY | 3 | 0 | 2001 | 78.0 |
| | BIG | BUILT IN GARAGE | 3 | 0 | 2001 | 704.0 |
| | OP4 | OPEN PORCH W/CEILING-ROOF | 3 | 0 | 2001 | 24.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | LB | LOW BANK | 0.2673 | 11643.59 | 62.00 | 0.00 | 1.00 | $725,000 | $0 |
| 2 | 55 | TIDES | 0.0000 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 1.00 | $620 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $757,641 | $725,620 | $0 | $1,483,261 | $1,483,261 |
| 2024 | $766,368 | $725,620 | $0 | $1,491,988 | $1,491,988 |
| 2023 | $775,095 | $725,620 | $0 | $1,500,715 | $1,500,715 |
| 2022 | $708,227 | $700,620 | $0 | $1,408,847 | $1,408,847 |
| 2021 | $610,035 | $550,620 | $0 | $1,160,655 | $1,160,655 |
| 2020 | $594,249 | $450,620 | $0 | $1,044,869 | $1,044,869 |
| 2019 | $440,401 | $500,620 | $0 | $941,021 | $941,021 |
| 2018 | $441,650 | $500,620 | $0 | $942,270 | $942,270 |
| 2017 | $340,683 | $380,620 | $0 | $721,303 | $721,303 |
| 2016 | $344,645 | $320,620 | $0 | $665,265 | $665,265 |
| 2015 | $411,711 | $400,620 | $0 | $812,331 | $812,331 |
| 2014 | $415,758 | $400,620 | $0 | $816,378 | $816,378 |
| 2013 | $419,805 | $319,854 | $0 | $739,659 | $739,659 |
| 2012 | $423,853 | $356,852 | $0 | $780,705 | $780,705 |
| 2011 | $427,900 | $445,910 | $0 | $873,810 | $873,810 |
| 2010 | $439,696 | $445,910 | $0 | $885,606 | $885,606 |
| 2009 | $456,302 | $483,922 | $0 | $940,224 | $940,224 |
| 2008 | $461,955 | $479,137 | $0 | $941,092 | $941,092 |
| 2007 | $464,192 | $478,703 | $0 | $942,895 | $942,895 |
Deed and Sales History
| 1 | 06/10/2025 | QCD | Quit Claim Deed | PARK, KWANG | PARK TTEE, KWANG HYUN | | | $0.00 | 63819 | 4587079 |
| 2 | 11/07/2017 | WD | Warranty Deed | MAILLOUX, DONALD D / DIANA C | PARK, KWANG | | | $915,000.00 | 31841 | 4433729 |
| 3 | 12/01/1993 | WD | Warranty Deed | LARSON, JOHN L | MAILLOUX, DONALD D | | | $250,000.00 | 34955 | 93025741 |
| 4 | 01/01/1900 | OTHER | Other - Misc. Documents | Unknown | LARSON, JOHN L | | | $0.00 | 0 | 0 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |